大二上
| 序号 | 使用人 | 项目 | 金额 | 收据证明 | 时间 | 举报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 庄馥瑞 | 生物化学资料 | 175元 | 点击查看 | 2023-9-6 | |
| 002 | 庄馥瑞 | 生理学资料 | 52.5元 | 点击查看 | 2023-9-16 | |
| 003 | 张垚 | 运动会后备 | 101元 | 点击查看 | 2024-9-22 | |
| 004 | 杨原虹 | 生物化学作业 | 200元 | 点击查看 | 2024-10-12 | |
| 005 | 杨原虹 | 联谊活动 | 1686元 | 点击查看 | 2024-10-27 | |
| 006 | 张垚 | 球赛物资 | 54元 | 点击查看 | 2024-12-5 | |
| 007 | 薛义巾 | 球赛物资 | 40元 | 点击查看 | 2024-12-5 | |
| 008 | 薛义巾 | 球赛物资 | 42.7元 | 点击查看 | 2024-12-15 | |
| 009 | 吴怡 | 联谊活动 | 200元 | 点击查看 | 2023-12-16 | |
| 010 | 李欣庭 | 联谊活动 | 550元 | 点击查看 | 2024-2-27 |
.png)
.png)