大三下班费余额:575.5元
| 序号 | 使用人 | 项目 | 金额 | 收据证明 | 时间 | 举报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 张垚 | 篮球赛后备 | 67.5元 | 点击查看 | 2024.3.27 | 举报 |
| 002 | 薛义巾 | 篮球赛后备 | 30.8元 | 点击查看 | 2024.3.30 | 举报 |
| 003 | 杨原宏 | 篮球赛后备 | 11.5元(1元创口贴) | 点击查看 | 2024.4.13 | 举报 |
| 004 | 薛义巾 | 篮球赛后备 | 13.5元 | 点击查看 | 2024.4.13 | 举报 |
| 005 | 张垚 | 篮球赛后备 | 45元 | 点击查看 | 2024.4.14 | 举报 |
| 006 | 薛义巾 | 篮球赛后备 | 45元 | 点击查看 | 2024.4.16 | 举报 |
| 007 | 李凯 | 篮球赛后备 | 13.5元 | 点击查看 | 2024.4.23 | 举报 |
| 008 | 张垚 | 篮球赛后备 | 13.5元 | 点击查看 | 2024.4.24 | 举报 |
| 009 | 薛义巾 | 篮球赛后备 | 13.5元 | 点击查看 | 2024.4.27 | 举报 |
| 0010 | 薛义巾 | 篮球赛后备 | 13.5元 | 点击查看 | 2024.4.28 | 举报 |
.png)
.png)